- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19507319999 | 119999 | 100 | 15111189999 | 89999 | 100 | |||
15116159999 | 38800 | 100 | 13549649999 | 26800 | 100 | |||
18807318888 | 888888 | 100 | 15707318888 | 188888 | 100 | |||
18307318888 | 168888 | 100 | 18874778888 | 88888 | 100 | |||
13974958888 | 88000 | 100 | 18711108888 | 68000 | 100 | |||
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15573109999 | 39800 | 100 | 18684679999 | 29999 | 100 | |||
18690969888 | 3000 | 1500 | 15574966666 | 58888 | 100 | |||
17673651777 | 2888 | 400 | 18684708111 | 2888 | 400 | |||
18573120555 | 2888 | 400 | 13077381222 | 2888 | 400 | |||
13142086777 | 2888 | 400 | 13142086222 | 2888 | 400 | |||
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17307319999 | 69999 | 100 | 13367319999 | 35800 | 100 | |||
18975339999 | 32800 | 100 | 17752888888 | 348000 | 100 | |||
19913999999 | 359000 | 100 | 17358888888 | 1100000 | 100 | |||
18116666666 | 1350000 | 100 | 13377777777 | 4900000 | 100 | |||
17399999999 | 3999999 | 100 | 19918899999 | 218888 | 100 | |||